| County Name | State | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Alameda County | CA | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Contra Costa County | CA | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Los Angeles County | CA | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Marin County | CA | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Monterey County | CA | $994,750 | $1,273,450 | $1,539,350 | $1,913,000 |
| Napa County | CA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| Orange County | CA | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| San Benito County | CA | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| San Diego County | CA | $1,104,000 | $1,413,350 | $1,708,400 | $2,123,100 |
| San Francisco County | CA | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| San Luis Obispo County | CA | $1,000,500 | $1,280,850 | $1,548,250 | $1,924,100 |
| San Mateo County | CA | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Santa Barbara County | CA | $941,850 | $1,205,750 | $1,457,450 | $1,811,300 |
| Santa Clara County | CA | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Santa Cruz County | CA | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Sonoma County | CA | $897,000 | $1,148,350 | $1,388,050 | $1,725,050 |
| Ventura County | CA | $1,035,000 | $1,325,000 | $1,601,600 | $1,990,450 |
| Adams County | CO | $862,500 | $1,104,150 | $1,334,700 | $1,658,700 |
| Arapahoe County | CO | $862,500 | $1,104,150 | $1,334,700 | $1,658,700 |
| Boulder County | CO | $879,750 | $1,126,250 | $1,361,350 | $1,691,850 |
| Broomfield County | CO | $862,500 | $1,104,150 | $1,334,700 | $1,658,700 |
| Clear Creek County | CO | $862,500 | $1,104,150 | $1,334,700 | $1,658,700 |
| Denver County | CO | $862,500 | $1,104,150 | $1,334,700 | $1,658,700 |
| Douglas County | CO | $862,500 | $1,104,150 | $1,334,700 | $1,658,700 |
| Eagle County | CO | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Elbert County | CO | $862,500 | $1,104,150 | $1,334,700 | $1,658,700 |
| Garfield County | CO | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 |
| Gilpin County | CO | $862,500 | $1,104,150 | $1,334,700 | $1,658,700 |
| Grand County | CO | $883,200 | $1,130,650 | $1,366,700 | $1,698,500 |
| Jefferson County | CO | $862,500 | $1,104,150 | $1,334,700 | $1,658,700 |
| Lake County | CO | $1,092,500 | $1,398,600 | $1,690,600 | $2,101,000 |
| Moffat County | CO | $1,089,050 | $1,394,200 | $1,685,250 | $2,094,350 |
| Park County | CO | $862,500 | $1,104,150 | $1,334,700 | $1,658,700 |
| Pitkin County | CO | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 |
| Routt County | CO | $1,089,050 | $1,394,200 | $1,685,250 | $2,094,350 |
| San Miguel County | CO | $994,750 | $1,273,450 | $1,539,350 | $1,913,000 |
| Summit County | CO | $1,092,500 | $1,398,600 | $1,690,600 | $2,101,000 |
| Monroe County | FL | $990,150 | $1,267,600 | $1,532,200 | $1,904,150 |
| King County | WA | $1,063,750 | $1,361,800 | $1,646,100 | $2,045,700 |
| Pierce County | WA | $1,063,750 | $1,361,800 | $1,646,100 | $2,045,700 |
| Snohomish County | WA | $1,063,750 | $1,361,800 | $1,646,100 | $2,045,700 |
