| County Name | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
|---|---|---|---|---|
| Alameda County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Alpine County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Amador County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Butte County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Calaveras County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Colusa County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Contra Costa County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Del Norte County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| El Dorado County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Fresno County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Glenn County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Humboldt County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Imperial County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Inyo County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Kern County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Kings County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lake County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lassen County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Los Angeles County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Madera County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Marin County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Mariposa County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Mendocino County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Merced County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Modoc County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Mono County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Monterey County | $994,750 | $1,273,450 | $1,539,350 | $1,913,000 |
| Napa County | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| Nevada County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Orange County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Placer County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Plumas County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Riverside County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Sacramento County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| San Benito County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| San Bernardino County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| San Diego County | $1,104,000 | $1,413,350 | $1,708,400 | $2,123,100 |
| San Francisco County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| San Joaquin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| San Luis Obispo County | $1,000,500 | $1,280,850 | $1,548,250 | $1,924,100 |
| San Mateo County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Santa Barbara County | $941,850 | $1,205,750 | $1,457,450 | $1,811,300 |
| Santa Clara County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Santa Cruz County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Shasta County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Sierra County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Siskiyou County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Solano County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Sonoma County | $897,000 | $1,148,350 | $1,388,050 | $1,725,050 |
| Stanislaus County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Sutter County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Tehama County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Trinity County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Tulare County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Tuolumne County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Ventura County | $1,035,000 | $1,325,000 | $1,601,600 | $1,990,450 |
| Yolo County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Yuba County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
